Моята количка
Вашата кошница е празна!
Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.10 - клас А++
Ефективност в режим отопление SCOP: 4.70 - клас А++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 30 кв.м./80 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 28 кв.м./75 куб.м.
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.10 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-4.50-5.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.82 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.12 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.10 - клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас А++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29/33/35/40 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 860 x 600 x 238 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780(+62) x 540 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 19 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 34.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
6-степенно позициониране на клапата Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++ е с възможност за избиране между 6 различни ъгъла на клапата. За по-комфортно отопление и охлаждане! Двоен въздушен поток За светкавична климатизация - можете да изберете да работят едновременно:
Защита от деца Уредът е предпазен от промяна по нежелание в настройките. Седмичен таймер
Микрокомпютърно обезскрежаване
|
Марка: | Mitsubishi-Heavy |
Модел: | mitsubishi-heavy-srf35zs-w-src35zs-w2-premium-12000-btu-кл |