Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85-3.50-4.50 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-3.81-4.90 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.10-0.88-1.60 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.18-0.95-1.80 |
Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас A+++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 - клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25/29/31/34/36/38 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 907 x 292 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 802 x 555 x 350 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.5 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +30 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Китай |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
G-AI Plus 2.0 технология за пестене на енергия до 24% годишноИновативната G-AI Plus 2.0 технология използва алгоритъм с изкуствен интелект, който съчетава интелигентно обучение и подобрено управление на системата. |